Exchange Rates Today
Base Currency:
USD/GBP 0.7336 +0 +0.18%
USD/EUR 0.8478 +0 +0.04%
USD/AUD 1.5217 +0 +0.24%
USD/JPY 143.74 +0.13 +0.09%
USD/INR 85.671 -0.02 -0.02%
USD/CAD 1.3592 +0 +0.04%
USD/ZAR 17.599 +0.03 +0.15%
USD/NZD 1.6467 +0.01 +0.32%
USD/SGD 1.2728 -0 -0.02%
USD/CNY 7.1676 +0 +0.03%
03/07/2025 19:26 Add to site